Neste artigo, você conhecerá os diferentes roles padrão disponíveis na plataforma e quais acessos cada um habilita.
Os roles dentro da plataforma são organizados de forma hierárquica.
Isso significa que cada role herda automaticamente todos os permissões do role inferior e, além disso, soma permissões próprias.
Os roles padrão da plataforma são: OPERATOR – SUPERVISOR – CONFIGURATOR – ADMIN
Funcionalidade / Tela | Operator | Supervisor | Configurator | Admin |
|---|---|---|---|---|
Chats | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Contatos | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Atalhos | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
App Mobile | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Tickets | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Filas | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Respostas | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Dashboards | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Métricas | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Segmentos | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Importar Contatos | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Usuários | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Perfis (Roles) | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Times de Suporte | – | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Gerenciador de Fluxos | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Variáveis | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Entidades | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Ações | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Modelos | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Regras | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Webhooks | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Configurações Internas | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Multibot | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Caixa de Entrada | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Audiências | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Grupos de Contatos | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Campanhas | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Notificações | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Canais | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Fluxos de WhatsApp | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
Conta | – | – | – | ✔︎ |
Auditoria | – | – | – | ✔︎ |
Os roles são organizados de forma hierárquica.
Cada role herda automaticamente todos os permissões dos roles inferiores e adiciona permissões adicionais.
Lembre-se de visitar nossa Central de Ajuda para obter mais informações.