Como acessar os dados do histórico de conversações na Botmaker para consulta de relatórios SQL ou BI?
Neste artigo, você obterá informações sobre como solicitar acesso de leitura às tabelas de todas as conversas realizadas na plataforma.
Através do Suporte Botmaker (suporte@botmaker.com), você poderá solicitar acesso a essas informações. Basta fornecer um endereço de e-mail de uma conta do Google (Gmail ou GSuite) (exemplo@gmail.com). Essa conta terá acesso à visualização das tabelas disponíveis.
Em qual plataforma a informação estará disponível para consulta?
Você poderá visualizá-la através da plataforma BigQuery do Google.Quais alternativas tenho para acessar essas informações?
Que tipo de informação pode ser visualizada na tabela?
A tabela é dividida em quatro seções: métricas de sessão, eventos e mensagens e variáveis.
Métricas de Sessão |
Nome da coluna | Tipo | Exemplo | Descrição |
session_id | STRING | ENYZ7WZWJZ5XYQKFUOE7_2021-03-18T14:46:27.534Z | Identificador da sessão |
session_creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-18 14:46:27.534 UTC | Data de criação da sessão |
starting_cause | STRING | “WhatsAppTemplate”, “Organic”, etc | Motivo de início da sessão. (Orgânico significa que a conversa foi iniciada pelo usuário) |
starting_cause_info | RECORD | {“name”:“wa_template_123”} | Informações adicionais sobre o motivo de inicialização da sessão. |
channel_id | STRING | whatsapp-1559999999 | Identificador do canal |
channel_name | STRING | 1559999999 | Nome ou informação do canal |
user_platform_contact_id | STRING | 5491133952476 | Identificador do usuário no canal (número de telefone no WhatsApp) |
user_id_on_business | STRING | null | Identificador do usuário dentro do cliente (não obrigatório) |
user_creation_time | TIMESTAMP | 2021-02-22 20:26:38.082 UTC | Data de criação do usuário/chat. |
user_email | STRING | Endereço de e-mail do usuário. | |
user_first_name | STRING | Carlos | Primeiro nome do usuário |
user_last_name | STRING | Carlos Gómez | Sobrenome do usuário |
user_picture_url | STRING | Foto de perfil do usuário | |
user_whatsapp_curated_number | STRING | 5491100000000 | Número de WhatsApp do usuário |
Métricas do Evento |
Nome da Coluna | Tipo | Exemplo | Descrição |
session_id | STRING | ENYZ7WZWJZ5XYQKFUOE7_2021-03-18T14:46:27.534Z | Id da sessão |
session_creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-18 14:46:27.534 UTC | Data de criação da Sessão |
creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-03 22:44:26.723 UTC | Data do evento |
name | STRING | user-locked | Tipo de evento |
info_name | STRING | operator_name | Nome do campo |
info_value | STRING | Juan | Valor do campo |
Métricas da Mensagem |
Nome da Coluna | Tipo | Exemplo | Descrição |
session_id | STRING | ENYZ7WZWJZ5XYQKFUOE7_2021-03-18T14:46:27.534Z | Id da sessão |
session_creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-18 14:46:27.534 UTC | Data de criação da sessão |
id | STRING | O20520HK7CY7EY82YXHP | Id único da mensagem |
creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-19 20:10:04.447 UTC | Data da mensagem |
msg_from | STRING | “user”, “operador”, “bot” | Origem da mensagem |
operator_id | STRING | TR9QLm7Kw4eslNYMcKRUQ8AFMAl2 | Id do operador |
operator_name | STRING | Juan López | Nome do operador |
operator_email | STRING | Email do operador | |
operator_role | STRING | ADMIN | Função do operador |
operator_alias | STRING | Juan | Alias do Operador |
message_type | STRING | Text | Tipo de mensagem (texto, imagem, áudio,etc) |
message | STRING | Olá | Corpo da mensagem |
images_urls | STRING | Urls de imagens enviadas | |
audios_urls | STRING | null | Urls de áudios enviados |
videos_urls | STRING | null | Urls de vídeos enviados |
files_urls | STRING | null | Urls de arquivos enviados |
queue | STRING | Ventas | Fila de atendimento (se foi encaminhado para uma específica). |
nps | NUMERIC | 5 | Resposta à pesquisa de satisfação do cliente. |
typification | STRING | Consulta por producto recibido | Motivo de contato do usuário |
notification_name | STRING | Cambio de precios | Nome da notificação recebida |
notification_complete_name | STRING | Nueva lista de precios | Nome completo da notificação recebida (exemplo: nova lista de preços a partir de junho de 2021). |
Métricas de Variáveis |
Nome da coluna | Tipo | Exemplo | Descrição |
session_id | STRING | ENYZ7WZWJZ5XYQKFUOE7_2021-03-18T14:46:27.534Z | Id da sessão |
session_creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-18 14:46:27.534 UTC | Data de criação da sessão |
creation_time | TIMESTAMP | 2021-03-03 22:44:26.723 UTC | Data do evento |
var_name | STRING | nombre_cliente | Nome da variável |
var_value | STRING | Juan | Valor da variável |
Tipos de eventos |
Tipo de evento | Descrição | Estrutura do evento |
user-unlocked | Usuário desassignado | {“name”:“time”,“value”:“2022-11-23T15:18:35.362Z”} |
user-locked | Usuário assignado a agente | {“name”:“time”,“value”:“2022-11-23T15:18:55.156Z”} |
user-clicked-url | Click sobre uma URL de um botão | {“name”:“url”,“value”:“www.url.com”} |
conversation-close | Encerramento de conversa | {“name”:“typification”,“value”:“PENDIENTE”} |
user-waiting-lock | Usuário está esperando em fila | {“name”:“queue”,“value”:“agentes_prueba”} |
user-note | Ciração da nota | {“name”:“value”,“value”:“🧑🏻 CLIENTE: BotMakerTest\n📝 CASO: cambio de contraseña\n🪪 DNI: 99999999\n🖥️ SUSCRIPCIÓN:”} |
user-ban | Marcar spam ao usuário | {“name”:“queue”,“value”:“QueueName”} |
change-bot | Mudança de bot | {“name”:“reason”,“value”:“Run Flow Manager to assign a general intent [none]”} |
bot-unmuted | Bot desmutado | {“name”:“queue”,“value”:“agentes_prueba”} |
bot-muted | Bot mutado | {“name”:“queue”,“value”:“agentes_prueba”} |
queue-assigned | Assignado a fila | {“name”:“time”,“value”:“2022-11-23T15:18:53.919Z”} |
archived | Arquivado | {“name”:“queue”,“value”:“agentes_prueba”} |
Nota: O uso dessas informações terá um custo baseado na quantidade de gigabytes consumidos. Para obter mais detalhes, entre em contato com seu Gerente de Contas ou com nosso Suporte Online. Lembre-se de visitar nosso Centro de Ajuda para mais informações.
Escrito por: Equipe Botmaker
Atualizado: 09/02/2024